自2025年10月13日12:00时—2025年11月6日18:00时,定西市慈善联合总会共计接收款物2434348.7元,其中捐款2434348.7元,无物资捐赠。现将具体捐赠信息情况公示如下: 序号 | 捐赠单位名称 | 捐赠情况 | 资 金(元) | 物资名称 | 物资折价(元) | 1 | 市商务局干部职工 | 9500.00 |
|
| 2 | 市美术馆干部职工 | 700.00 |
|
| 3 | 定西交运集团党委 | 2150.00 |
|
| 4 | 市文物保护中心干部职工 | 3200.00 |
|
| 5 | 市文化馆干部职工 | 4200.00 |
|
| 6 | 市博物馆干部职工 | 2800.00 |
|
| 7 | 市交通运输管理局干部职工 | 14500 |
|
| 8 | 市图书馆干部职工 | 2500 |
|
| 9 | 市非物质文化遗产保护中心干部职工 | 2100 |
|
| 10 | 甘肃扶正药业全体职工 | 1890 |
|
| 11 | 市委老干部局、市离退休干部党委 | 17800 |
|
| 12 | 定西高新创新型科技投资有限责任公司全体职工 | 4700 |
|
| 13 | 市住房公积金管理中心干部职工 | 7850 |
|
| 14 | 市退役军人事务局干部职工 | 15850 |
|
| 15 | 孙小鹏 | 100 |
|
| 16 | 定西开放大学 | 8300 |
|
| 17 | 市水利水电勘测设计研究院有限公司干部职工 | 7400 |
|
| 18 | 市大数据服务中心干部职工 | 1600 |
|
| 19 | 市人力资源和社会保障局干部职工 | 15600 |
|
| 20 | 市残疾人联合会干部职工 | 5500 |
|
| 21 | 定西市一中党委 | 26174 |
|
| 22 | 市住房和城乡建设局干部职工 | 20700 |
|
| 23 | 中国电信股份有限公司定西分公司全体职工 | 95950 |
|
| 24 | 市数据局干部职工 | 3900 |
|
| 25 | 市文体广电和旅游局干部职工 | 9800 |
|
| 26 | 市委党史研究室干部职工 | 2500 |
|
| 27 | 市农业科学研究院干部职工 | 26400 |
|
| 28 | 国家统计局定西调查队干部职工 | 1200 |
|
| 29 | 市社会保险事业服务中心干部职工 | 8000 |
|
| 30 | 沈 斌 | 30 |
|
| 31 | 国家税务总局定西市税务局干部职工 | 133000 |
|
| 32 | 市委网信办干部职工 | 6100 |
|
| 33 | 定西市安定区慈善协会 | 1,083,757.64 |
|
| 34 | 市人力资源集团有限公司干部职工 | 3100 |
|
| 35 | 临洮县慈善协会 | 208,719.25 |
|
| 36 | 通渭县慈善协会 | 521131.5 |
|
| 37 | 岷县慈善协会 | 116146.31 |
|
| 38 | 中国农业发展银行定西分行干部职工 | 6100 |
|
| 39 | 市人大常委会机关干部职工 | 26300 |
|
| 40 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 马东煜 | 500 |
|
| 41 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 冯亚东 | 300 |
|
| 42 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 张卉丽 | 300 |
|
| 43 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王麒华 | 200 |
|
| 44 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 薛玉田 | 100 |
|
| 45 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 伍文静 | 100 |
|
| 46 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王钢 | 100 |
|
| 47 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 杨友玲 | 200 |
|
| 48 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 汪芸 | 100 |
|
| 49 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘洋 | 100 |
|
| 50 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 牛晓慧 | 200 |
|
| 51 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘大伟 | 100 |
|
| 52 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王炳凯 | 100 |
|
| 53 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 陈张丽 | 100 |
|
| 54 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 孟亚玲 | 100 |
|
| 55 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘海军 | 200 |
|
| 56 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 肖慧丽 | 100 |
|
| 57 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘建平 | 100 |
|
| 58 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 杜凯峰 | 100 |
|
| 59 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王惠霞 | 200 |
|
| 60 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 鲁潇 | 100 |
|
| 61 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 龚真明 | 100 |
|
| 62 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 剡晓笛 | 100 |
|
| 63 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘翔 | 100 |
|
| 64 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 伍彤彤 | 100 |
|
| 65 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 安志荣 | 200 |
|
| 66 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 张晓静 | 200 |
|
| 67 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 魏宝平 | 100 |
|
| 68 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 胡利国 | 100 |
|
| 69 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 宋佩谦 | 100 |
|
| 70 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 苏丽华 | 200 |
|
| 71 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 贾向前 | 100 |
|
| 72 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘玲霞 | 100 |
|
| 73 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 闫静 | 100 |
|
| 74 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 马娟 | 200 |
|
| 75 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王莉霞 | 100 |
|
| 76 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王岩 | 200 |
|
| 77 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 王军 | 100 |
|
| 78 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 张锡阳 | 200 |
|
| 79 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 黄寿雄 | 100 |
|
| 80 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 刘玉红 | 100 |
|
| 81 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 蔡正伟 | 100 |
|
| 82 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 余长俊 | 200 |
|
| 83 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 万君平 | 100 |
|
| 84 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 和君儒 | 100 |
|
| 85 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 顾鑫 | 100 |
|
| 86 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 郑旭东 | 200 |
|
| 87 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 马小强 | 100 |
|
| 88 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 后永红 | 100 |
|
| 89 | 中国铁塔股份有限公司定西市分公司 李涛 | 100 |
|
|
一、捐款接收方式 户 名:定西市慈善联合总会 开 户 行:中国银行定西市公园路分行 账 号: 104011306347 联 系 人:胡艳玲 15193253942 二、物资接收方式 接收单位:定西市慈善联合总会 联 系 人:兰卫军 联系电话: 13830200689 接收地址:定西市安定区公园路17号(市民政局) 三、注意事项 1.捐赠时请务必注明捐款单位、个人或企业等准确名称及联系方式。 2.捐款捐物时请注明“为陇西灾区捐赠”字样。 四、监督电话:0932—8212634
定西市慈善联合总会 2025年11月7日
|